| Sega Dreamcast |
| Game | Genre | Alter | Wertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier | Action-Adventure | 15 | - |
| Dynamite Cop | Ego-Shooter | 15 | - |
| Phantasy Star Online | Rollenspiel | 11 | - |
| Resident Evil 2 | Action-Adventure | 16 | - |
| Resident Evil 3 Nemesis | Action-Adventure | 16 | 5 |
| Resident Evil Code: Veronica | Action-Adventure | 18 | - |
| Re-Volt | Rennspiel | .0 | - |
| Shenmue | Rollenspiel | 11 | - |
| Shenmue II | Rollenspiel | 11 | - |
| Skies of Arcadia | Rollenspiel | 11 | - |
| Time Stalkers | Rollenspiel | .3 | - |
| Tom Clancy's Rainbow Six | Ego-Shooter | 16 | - |
| Tomb Raider - Die Chronik | Action-Adventure | 12 | - |
| UEFA Striker | Sport | .0 | - | ||
| Alter: | international vor national | Wertung: |
1 ... es gibt keine schlechten Spiele 2 ... ein ordentliches Spiel 3 ... ah, ein gutes Spiel 4 ... wow! ein sehr gutes Spiel 5 ... eine Offenbarung - es könnte eine eigene Religion gründen |