| Nintendo GameCube |
| Game | Genre | Alter | Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eternal Darkness Sanity's Requiem | Action | 16 | - |
| Final Fantasy Crystal Chronicles | Rollenspiel | .7 | - |
| Lost Kingdoms | Rollenspiel | 11 | - |
| Lost Kingdoms II | Rollenspiel | 12 | - |
| Metal Gear Solid The Twin Snakes | Action | 16 | - |
| Metroid Prime | Action | 12 | - |
| Metroid Prime 2 Echoes | Action | 12 | - |
| Resident Evil Zero | Action-Adventure | 15 | - |
| Resident Evil | Action-Adventure | 15 | - |
| Resident Evil 2 | Action-Adventure | 15 | - |
| Resident Evil 3 | Action-Adventure | 15 | 5 |
| Resident Evil Code: Veronica X | Action-Adventure | 16 | - |
| Resident Evil 4 | Action-Adventure | 18 | - |
| Tales of Symphonia | Rollenspiel | 12 | - |
| The Legend of Zelda: Collector's Edition | Rollenspiel | .7 | - |
| The Legend of Zelda: The Wind Waker | Rollenspiel | .3 | - |
| The Legend of Zelda: Twilight Princess | Rollenspiel | 12 | - | ||
| Alter: | international vor national | Wertung: |
1 ... es gibt keine schlechten Spiele 2 ... ein ordentliches Spiel 3 ... ah, ein gutes Spiel 4 ... wow! ein sehr gutes Spiel 5 ... eine Offenbarung - es könnte eine eigene Religion gründen |