| Microsoft XBOX |
| Game | Genre | Alter | Wertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arx Fatalis | Rollenspiel | 16 | - |
| Dino Crisis 3 | Action-Adventure | 16 | - |
| Doom 3 | Ego-Shooter | 18 | - |
| Dungeons & Dragons: Heroes | Rollenspiel | 12 | - |
| Fable The Lost Chapters | Rollenspiel | 16 | - |
| Jade Empire | Rollenspiel | 15 | - |
| Kingdom under Fire The Crusaders | Rollenspiel | 12 | - |
| Kingdom under Fire Heroes | Rollenspiel | 12 | - |
| Oddworld Munch's Oddysee | Action | 12 | - |
| Oddworld Strangers Vergeltung | Action | 12 | - |
| Sudeki | Rollenspiel | 16 | - |
| The Elder Scrolls III: Morrowind | Rollenspiel | 12 | - |
| Thief Deadly Shadows | Action | 12 | - | ||
| Alter: | international vor national | Wertung: |
1 ... es gibt keine schlechten Spiele 2 ... ein ordentliches Spiel 3 ... ah, ein gutes Spiel 4 ... wow! ein sehr gutes Spiel 5 ... eine Offenbarung - es könnte eine eigene Religion gründen |